[HELP_BLOCK_1_TEXT_1]
[HELP_BLOCK_2_TEXT_1]
[HELP_BLOCK_3_TEXT_1]
[HELP_BLOCK_4_TEXT_1]
[HELP_BLOCK_4_TEXT_2]
[HELP_BLOCK_4_TEXT_3]
[HELP_BLOCK_5_TEXT_1]
[HELP_BLOCK_5_TEXT_2]
[HELP_BLOCK_6_TITLE]
[HELP_BLOCK_6_TEXT_1]
[HELP_BLOCK_6_TEXT_2] | |||
---|---|---|---|
[HELP_BLOCK_6_TEXT_3] | [HELP_BLOCK_6_TEXT_4] | [HELP_BLOCK_6_TEXT_5] | [HELP_BLOCK_6_TEXT_6] |
A | 1-18 | [HELP_BLOCK_6_TEXT_7] | 1x |
B | 19-36 | [HELP_BLOCK_6_TEXT_8] | 1x |
C | Even | [HELP_BLOCK_6_TEXT_9] | 1x |
D | Odd | [HELP_BLOCK_6_TEXT_10] | 1x |
E | Red | [HELP_BLOCK_6_TEXT_11] | 1x |
F | Black | [HELP_BLOCK_6_TEXT_12] | 1x |
[HELP_BLOCK_6_TEXT_13] | |||
[HELP_BLOCK_6_TEXT_14] | [HELP_BLOCK_6_TEXT_15] | [HELP_BLOCK_6_TEXT_16] | [HELP_BLOCK_6_TEXT_17] |
G | 1st Dozen | [HELP_BLOCK_6_TEXT_18] | 2x |
H | 2nd Dozen | [HELP_BLOCK_6_TEXT_19] | 2x |
I | 3rd Dozen | [HELP_BLOCK_6_TEXT_20] | 2x |
J,K,L | Column | [HELP_BLOCK_6_TEXT_21] | 2x |
M | Sixline | [HELP_BLOCK_6_TEXT_22] | 5x |
N | Corner | [HELP_BLOCK_6_TEXT_23] | 8x |
O | Street | [HELP_BLOCK_6_TEXT_24] | 11x |
P | Split | [HELP_BLOCK_6_TEXT_25] | 17x |
Q | Straight up | [HELP_BLOCK_6_TEXT_26] | 35x |
[HELP_BLOCK_RTP]